Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 19/07/2019

Tab 15.1.0.1606 - Número de empregos formais. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Número de empregos formais (Número) : 2002 Número de empregos formais (Número) : 2003 Número de empregos formais (Número) : 2004 Número de empregos formais (Número) : 2005 Número de empregos formais (Número) : 2006 Número de empregos formais (Número) : 2007 Número de empregos formais (Número) : 2008 Número de empregos formais (Número) : 2009 Número de empregos formais (Número) : 2010 Número de empregos formais (Número) : 2011 Número de empregos formais (Número) : 2012 Número de empregos formais (Número) : 2013 Número de empregos formais (Número) : 2014 Número de empregos formais (Número) : 2015 Número de empregos formais (Número) : 2016 Número de empregos formais (Número) : 2017
33 Estado RJ 2.922.463 2.945.193 3.060.174 3.191.784 3.373.627 3.665.846 3.712.383 3.851.259 4.080.082 4.349.052 4.461.706 4.586.790 4.641.380 4.448.859 4.159.481 4.044.736
                                   
330010 Angra dos Reis 22.433 25.708 26.487 28.812 33.993 33.247 33.741 37.421 41.166 43.923 42.987 45.671 46.469 42.340 36.143 35.488
330015 Aperibé 1.338 1.965 1.137 1.222 1.192 1.198 1.221 1.632 1.826 1.739 1.785 1.804 1.822 1.722 1.638 1.700
330020 Araruama 10.156 10.640 11.782 12.779 14.352 14.451 15.057 16.501 17.846 21.043 19.376 19.489 19.244 19.487 18.770 17.201
330022 Areal 3.778 4.968 5.685 4.678 5.010 4.936 4.115 5.464 5.909 8.147 6.475 4.710 4.025 3.897 3.384 3.637
330023 Armação dos Búzios 4.876 5.698 5.591 7.360 7.658 8.141 8.808 8.963 9.866 10.612 10.293 11.973 12.141 12.704 12.221 12.758
330025 Arraial do Cabo 3.304 3.242 3.463 3.859 3.842 3.250 2.771 3.645 3.759 4.648 4.209 5.474 4.394 4.165 3.794 4.077
330030 Barra do Piraí 12.851 12.550 13.505 13.910 14.522 15.986 15.865 16.134 16.963 17.242 18.111 18.364 17.724 17.940 15.516 16.259
330040 Barra Mansa 25.186 24.804 25.937 28.359 28.183 28.455 29.874 30.232 33.181 34.973 35.794 35.941 37.382 35.711 32.514 32.251
330045 Belford Roxo 18.191 19.488 19.838 21.131 24.129 24.747 28.354 28.347 30.772 31.212 32.597 34.982 35.911 36.391 32.903 31.827
330050 Bom Jardim 2.653 2.523 2.559 2.872 3.183 3.444 3.895 4.409 4.538 5.065 5.333 5.860 6.084 5.583 4.937 4.999
330060 Bom Jesus do Itabapoana 4.626 4.609 4.451 4.688 4.908 5.048 5.234 5.256 5.685 6.087 6.020 6.672 6.595 6.326 5.930 5.878
330070 Cabo Frio 18.475 20.774 23.308 26.116 29.432 33.549 28.138 34.103 35.229 42.492 37.913 46.114 42.593 46.273 44.135 44.522
330080 Cachoeiras de Macacu 5.577 6.653 6.110 5.885 6.213 6.674 7.599 7.265 8.250 9.267 9.257 8.386 8.215 7.766 7.380 7.797
330090 Cambuci 973 1.464 1.471 1.560 1.638 1.682 1.667 753 1.697 1.525 1.596 1.843 1.508 1.572 1.336 1.616
330100 Campos dos Goytacazes 52.943 61.750 69.495 78.160 84.224 99.242 88.230 76.875 87.380 92.110 93.541 98.220 103.218 98.870 90.282 85.303
330110 Cantagalo 3.224 3.250 3.284 3.642 3.863 3.782 3.691 3.799 3.836 4.175 3.821 3.915 4.097 3.864 3.707 3.695
330093 Carapebus 1.451 1.525 1.785 1.359 1.655 1.700 1.361 1.774 2.301 2.515 1.451 2.486 2.053 2.254 1.852 2.388
330115 Cardoso Moreira 1.236 1.132 1.060 1.153 1.193 1.249 1.112 1.361 1.457 1.559 1.466 1.632 1.705 1.623 1.455 1.574
330120 Carmo 1.866 2.082 2.132 2.350 2.456 2.556 2.553 2.729 2.851 2.744 2.742 2.962 3.110 3.154 2.888 3.132
330130 Casimiro de Abreu 3.421 3.965 3.520 4.159 5.012 5.471 5.613 5.775 5.937 6.653 6.553 7.195 7.465 7.060 6.538 6.662
330095 Comendador Levy Gasparian 1.741 2.115 3.010 3.133 4.413 3.509 3.677 3.120 3.528 3.555 3.813 3.606 2.623 3.550 2.778 2.537
330140 Conceição de Macabu 1.426 1.530 1.772 1.940 1.806 1.913 1.713 2.607 2.270 2.371 2.465 2.735 2.764 2.795 2.727 2.707
330150 Cordeiro 2.573 2.563 2.519 2.677 3.072 3.244 3.252 3.559 3.770 4.119 4.038 4.648 4.535 4.135 3.630 4.925
330160 Duas Barras 1.322 1.426 1.595 1.554 1.721 1.774 1.661 1.533 1.667 1.590 1.748 1.812 1.705 1.710 1.532 1.536
330170 Duque de Caxias 100.062 106.184 110.495 111.797 122.156 136.768 147.908 159.488 173.958 180.873 172.989 172.988 172.977 170.204 156.818 148.852
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 1.197 1.460 1.689 1.528 1.561 1.546 1.480 1.736 1.373 1.661 1.746 1.650 2.014 1.829 1.601 1.933
330185 Guapimirim 3.447 4.113 4.368 3.335 4.959 5.137 4.626 5.379 5.620 4.852 4.636 5.924 5.778 5.151 5.119 6.242
330187 Iguaba Grande 1.330 1.266 1.353 1.718 2.353 2.326 1.994 2.735 2.331 2.421 2.332 2.739 2.830 2.806 2.735 2.631
330190 Itaboraí 16.537 16.489 16.479 18.555 18.837 19.689 22.016 25.637 28.743 35.624 44.272 50.214 48.300 31.661 27.981 27.559
330200 Itaguaí 16.000 16.281 15.231 18.360 19.897 20.683 24.306 27.628 31.445 31.731 38.452 35.609 35.690 31.458 28.603 26.414
330205 Italva 1.385 1.374 1.328 1.464 1.548 1.528 1.288 1.340 1.547 1.948 1.705 1.794 1.817 1.761 1.692 1.883
330210 Itaocara 2.333 2.362 2.411 2.470 2.567 2.710 2.436 2.850 2.970 3.256 3.129 3.692 3.747 3.365 3.234 3.107
330220 Itaperuna 12.222 12.634 13.297 14.173 15.122 15.582 15.824 16.978 19.051 20.225 20.980 21.223 21.742 21.150 20.696 21.318
330225 Itatiaia 5.562 5.321 4.801 5.003 4.873 5.619 5.536 5.489 6.565 6.937 7.434 7.994 8.056 9.368 9.027 9.614
330227 Japeri 2.852 2.941 2.787 3.455 4.148 4.211 3.634 4.881 5.434 5.459 6.014 6.643 7.115 7.854 5.533 7.021
330230 Laje do Muriaé 804 815 866 892 877 900 891 930 959 984 968 1.156 1.096 1.082 983 1.000
330240 Macaé 56.521 56.937 63.683 69.409 85.297 92.929 103.159 106.347 115.775 132.709 141.734 144.627 147.840 138.950 126.871 113.996
330245 Macuco 894 882 1.084 910 976 1.015 954 1.155 1.311 1.393 1.227 1.615 1.767 1.668 1.427 1.460
330250 Magé 17.339 15.266 13.570 14.155 15.075 14.360 14.706 18.365 16.771 19.276 22.339 20.777 24.500 25.879 24.589 20.010
330260 Mangaratiba 5.989 8.570 13.609 16.141 20.437 19.887 18.069 9.692 9.880 13.904 12.794 12.017 10.237 9.298 9.849 8.909
330270 Maricá 7.606 7.722 7.585 8.564 8.980 9.635 9.513 11.290 13.034 13.715 12.597 15.652 17.585 17.835 15.011 19.765
330280 Mendes 1.491 1.430 1.448 1.518 1.893 1.971 2.387 2.209 2.292 2.672 2.496 2.837 2.488 2.483 2.468 2.556
330285 Mesquita 4.761 5.550 5.022 6.076 9.819 11.157 12.761 12.945 13.855 15.895 15.689 16.668 17.278 16.361 16.446 15.948
330290 Miguel Pereira 3.385 3.321 3.449 3.988 4.010 3.663 3.813 3.872 4.026 4.404 4.174 4.214 4.322 4.436 3.995 3.810
330300 Miracema 2.733 2.841 2.889 2.931 2.936 3.122 2.989 3.095 3.331 3.456 3.642 3.959 3.871 4.112 3.825 3.995
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d nd
330310 Natividade 1.785 1.947 1.919 1.909 1.755 1.850 1.969 1.994 2.099 2.097 2.119 2.416 2.468 2.360 2.334 2.402
330320 Nilópolis 13.364 13.165 14.031 15.281 16.625 17.230 16.692 18.916 18.348 19.218 19.483 19.817 20.393 19.797 18.097 17.761
330330 Niterói 130.352 138.980 144.055 147.627 152.573 154.364 171.772 174.681 181.029 184.758 188.861 193.947 198.013 190.218 176.847 170.159
330340 Nova Friburgo 34.491 35.292 36.338 41.202 43.240 44.806 46.507 47.725 50.190 50.100 51.040 51.304 52.492 51.776 49.062 50.269
330350 Nova Iguaçu 64.247 64.309 66.541 69.493 76.735 84.169 83.736 86.721 93.779 98.111 100.771 103.366 105.180 105.184 100.544 96.240
330360 Paracambi 3.213 4.576 5.558 5.394 6.210 3.807 3.594 5.223 4.314 4.417 4.395 5.057 6.379 6.498 5.311 5.168
330370 Paraíba do Sul 5.423 5.566 5.745 6.212 6.674 6.397 6.618 6.472 6.921 8.130 8.838 8.088 8.434 8.279 7.576 8.510
330380 Paraty 3.181 3.578 3.527 4.145 4.252 4.468 4.832 5.568 5.842 6.264 6.484 7.234 6.303 7.969 7.427 8.403
330385 Paty do Alferes 1.758 2.168 2.069 2.273 2.470 2.742 3.407 3.137 3.163 3.158 3.147 3.714 3.977 3.859 3.904 3.729
330390 Petrópolis 52.078 52.771 55.166 56.869 59.687 62.256 65.253 68.829 71.225 73.195 73.135 74.135 75.223 74.548 69.061 69.308
330395 Pinheiral 1.552 1.641 1.473 2.149 2.123 2.511 2.602 2.734 2.698 3.318 3.340 3.464 3.696 3.489 3.069 3.441
330400 Piraí 4.667 4.115 4.639 5.436 5.928 6.458 6.264 6.442 6.721 6.835 7.236 7.438 7.366 7.174 7.139 7.840
330410 Porciúncula 1.415 1.516 1.522 1.463 1.518 1.541 1.609 1.786 1.941 2.001 2.164 2.249 2.215 2.160 2.025 1.891
330411 Porto Real 4.150 4.847 5.985 7.448 7.711 8.941 8.922 9.960 11.002 11.891 14.011 14.600 12.185 8.592 8.156 8.458
330412 Quatis 1.353 1.375 1.332 1.613 1.627 1.539 1.452 2.001 2.343 2.499 2.387 2.903 2.323 2.174 2.049 2.095
330414 Queimados 8.554 7.938 8.721 9.341 9.561 10.148 9.858 12.337 14.144 17.020 26.209 22.271 16.317 17.146 15.251 15.410
330415 Quissamã 2.778 2.547 3.063 2.668 2.749 2.801 2.800 2.799 3.356 3.373 3.356 4.097 3.720 3.458 3.114 3.528
330420 Resende 23.247 24.007 25.562 24.008 24.739 24.374 27.290 29.229 30.218 33.338 34.126 37.495 38.086 35.412 33.500 35.776
330430 Rio Bonito 21.397 23.074 20.827 23.481 24.294 27.845 25.866 26.782 24.014 21.523 21.399 19.958 20.179 19.447 16.791 17.848
330440 Rio Claro 1.437 1.470 1.505 1.673 1.703 1.816 1.876 1.978 2.083 2.020 2.022 2.293 2.396 2.267 2.025 2.123
330450 Rio das Flores 1.016 1.937 2.243 2.515 2.609 2.423 2.948 3.745 3.727 3.978 3.028 2.980 3.024 2.875 2.673 2.548
330452 Rio das Ostras 5.841 7.255 9.024 9.088 10.012 11.772 16.669 16.045 19.443 21.829 25.026 42.351 31.150 29.843 24.920 25.871
330455 Rio de Janeiro 1.793.798 1.769.158 1.824.854 1.883.685 1.962.014 2.174.568 2.161.698 2.231.333 2.348.611 2.497.662 2.572.044 2.614.937 2.654.076 2.520.718 2.381.304 2.304.692
330460 Santa Maria Madalena 1.410 1.418 1.301 1.518 1.520 1.928 1.383 2.250 1.797 1.675 1.648 1.657 1.670 1.589 1.497 1.590
330470 Santo Antônio de Pádua 5.154 5.450 5.572 5.939 6.275 5.215 6.572 7.246 7.658 8.149 7.878 8.923 9.268 8.879 8.405 8.008
330480 São Fidélis 4.814 4.136 4.444 4.975 4.695 5.070 5.332 4.576 4.801 5.180 4.497 4.867 5.643 5.149 4.852 5.110
330475 São Francisco de Itabapoana 1.408 1.990 2.127 2.218 2.339 2.309 2.371 2.583 2.403 2.562 2.571 3.586 3.426 3.452 3.412 3.373
330490 São Gonçalo 78.981 77.166 82.727 83.032 89.036 91.113 95.373 97.363 101.144 112.087 111.881 119.045 124.617 122.529 115.129 109.554
330500 São João da Barra 3.152 3.448 3.779 3.892 3.994 4.360 5.312 5.715 7.397 8.426 8.873 9.891 10.415 10.449 8.362 9.007
330510 São João de Meriti 36.918 37.223 39.402 41.304 41.155 45.331 47.348 51.002 55.690 57.741 58.166 58.460 56.836 63.185 56.937 49.109
330513 São José de Ubá 398 466 622 651 776 836 852 944 940 1.091 1.092 1.130 1.127 1.162 1.089 1.089
330515 São José do Vale do Rio Preto 2.059 2.036 2.172 2.387 2.414 2.350 2.447 2.978 2.846 3.088 3.132 3.191 3.375 3.611 3.612 3.658
330520 São Pedro da Aldeia 7.991 7.986 8.235 9.380 9.437 10.068 9.744 10.837 11.690 12.989 11.432 12.701 14.093 14.633 14.089 15.262
330530 São Sebastião do Alto 688 697 728 666 839 831 823 1.125 1.426 1.052 1.100 1.175 1.217 1.268 1.157 1.262
330540 Sapucaia 2.412 2.248 2.294 2.313 2.555 2.700 3.034 3.303 3.451 3.890 4.164 4.052 4.051 4.086 4.149 4.847
330550 Saquarema 5.281 5.176 6.055 6.784 9.279 12.097 10.866 14.027 14.985 15.679 17.348 18.048 22.093 19.069 14.809 15.371
330555 Seropédica 5.557 5.968 7.177 7.411 7.732 7.850 8.482 9.781 10.754 11.594 12.453 14.162 14.220 13.568 13.098 13.010
330560 Silva Jardim 2.639 2.913 2.984 3.125 3.158 3.276 2.739 3.167 3.116 3.531 2.871 3.782 4.003 4.531 3.192 4.023
330570 Sumidouro 882 1.086 1.167 1.256 1.316 1.255 1.362 1.531 1.677 1.755 1.884 1.926 1.985 1.890 1.707 1.875
330575 Tanguá 1.834 1.834 2.001 2.342 2.730 2.831 2.759 3.120 3.765 4.112 3.861 4.218 4.880 4.047 3.709 3.763
330580 Teresópolis 22.839 23.659 25.436 26.237 27.593 27.111 28.561 30.115 32.486 34.429 32.988 36.314 38.574 37.665 36.907 35.911
330590 Trajano de Moraes 1.430 1.336 1.276 1.222 1.221 1.228 1.176 1.213 1.160 1.485 1.644 1.548 1.655 1.637 1.527 1.459
330600 Três Rios 17.342 17.440 18.189 17.712 18.002 18.174 19.845 20.437 22.836 23.524 24.310 25.563 26.935 25.303 22.655 21.240
330610 Valença 9.753 9.822 9.739 10.425 10.918 10.735 11.349 11.421 11.497 12.056 12.028 12.122 12.414 12.500 11.552 11.730
330615 Varre-Sai 856 876 988 1.020 1.061 1.001 1.012 1.123 1.116 1.243 1.188 1.237 1.217 1.111 1.129 1.147
330620 Vassouras 5.428 5.313 5.253 5.565 5.970 6.254 5.557 6.665 7.119 7.325 8.021 7.784 8.054 8.412 7.964 7.886
330630 Volta Redonda 52.070 52.091 51.867 55.637 56.812 59.411 64.358 65.002 69.162 74.893 77.322 74.808 75.585 74.288 69.870 69.490

Notas


Fontes

Número de empregos formais (Número) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br